Einzelwertung Herren
Platz Name Vorname Mannschaft Spiele Pins Durchschnitt
01. Guse Andreas Fortuna Dream Boys 67 12.487 186,37
02. Stiller Sascha 08/15 62 11.015 177,66
03. Czech Hans Fortuna Dream Boys 59 10.448 177,08
04. Münster Sven Die Loozer 55 9.683 176,05
05. Suckow Udo Die Pin-Killer 68 11.908 175,12
06. Ortmann Hajo Die Lemminge 54 9.419 174,43
07. Eulenfeld René 08/15 54 9.370 173,52
08. Weise Wolfgang Die Bauernlümmel 68 11.736 172,59
09. Sotola Michael Die Bauernlümmel 64 11.023 172,23
10. Wendenburg Frank DOPRIMO 68 11.696 172,00
11. Weber Marco Fanta 4 51 8.729 171,16
12. Thiemann Patrick Die Furchtlosen 52 8.880 170,77
13. Hirsch Olaf Die Mehlbrüder 60 10.230 170,50
14. Hirsch Sven Die Mehlbrüder 60 10.149 169,15
15. Kretzer Volkmar Destiny Pins 46 7.773 168,98
16. Häger Dirk P.B. 96 54 9.123 168,94
17. Guse Horst Fortuna Dream Boys 22 3.705 168,41
18. Kretzer René Destiny Pins 44 7.397 168,11
19. Münster Kai Die Bauernlümmel 68 11.374 167,26
20. Döhler Sven Die Loozer 52 8.677 166,87
21. Sotola Jürgen Die Malocher 56 9.337 166,73
22. Ahrens René American Devils 39 6.502 166,72
23. Rietenbach Jürgen BCB 47 7.800 165,96
24. Kühnapfel Frank Die Bowlingbrüder 65 10.723 164,97
25. Niquet Reiner Die Lemminge 53 8.677 163,72
26. Lück Michael American Devils 54 8.818 163,30
27. Gordon Bernahrd BCB 64 10.447 163,23
28. Bottin Thomas BCB 64 10.445 163,20
29. Labahn Peter Solide 100 67 10.908 162,81
30. Bär Volker P.B. 96 39 6.339 162,54
31. Otto Oliver Die Malocher 24 3.893 162,21
32. Schiefendecker Dennis Fortuna Dream Boys 28 4.515 161,25
33. Dolch Jürgen American Devils 59 9.474 160,58
34. Hess Gero SG ADI 68 10.919 160,57
35. Grube Frank American Devils 48 7.678 159,96
36. Koslowsky Christian Die Loozer 50 7.995 159,90
37. Bartscheck Heiko Die Preußenbande 44 7.024 159,64
38. Pätz René Die Furchtlosen 44 6.996 159,00
39. Schramm Ronny SG ADI 64 10.162 158,78
40. Müller Bernd Die Mehlbrüder 56 8.888 158,71
41. Ridzewski Ingo DOPRIMO 67 10.588 158,03
42. Scharnke Michael Die Abräumer 63 9.942 157,81
43. Bergmann Thomas Die Preußenbande 21 3.303 157,29
44. Märksch Sascha Die Malocher 59 9.272 157,15
45. Weber Martin Solide 100 63 9.899 157,13
46. Palme Thomas P.B. 96 54 8.476 156,96
47. Lindner Helmut Die Lemminge 47 7.369 156,79
48. Rhode Torsten Destiny Pins 51 7.977 156,41
49. Reuter Torsten Die Preußenbande 43 6.711 156,07
50. Behnke Uwe Die Splitbande 68 10.607 155,99
51. Suplitt Gregor Destiny Pins 55 8.542 155,31
52. Sippli Oliver Die Lemminge 50 7.718 154,36
53. Bordihn Rainer Die Ladykracher 38 5.812 152,95
54. Steinhagen René Die Splitbande 64 9.721 151,89
55. Kauz Torsten Die Malocher 29 4.404 151,86
56. Lück Stefan Die Bärencrew 39 5.873 150,59
57. Schubert Edgar P.B. 96 53 7.981 150,58
58. Pohle Frank Die Bowlingbrüder 45 6.758 150,18
59. Kauz René Die Bowlingbrüder 38 5.706 150,16
60. Staaks Carsten Fortuna Dream Boys 24 3.597 149,88
61. Pomeranz Nick Die Bärencrew 23 3.444 149,74
62. Wiesian Mike Die Loozer 43 6.421 149,33
63. Reusner Detlef Die Bärencrew 59 8.791 149,00
64. Soldatow Uwe Fanta 4 66 9.800 148,48
65. Peter Henning Fanta 4 24 3.531 147,13
66. Schulke Peter Die Splitbande 60 8.823 147,05
67. Suck Stefan SG ADI 64 9.352 146,13
68. Scharnke Frank Die Abräumer 67 9.712 144,96
69. Groß Eberhard DOPRIMO 63 9.071 143,98
70. Neumann Mike Die Bärencrew 32 4.482 140,06
71. Reddel André Die Bowlingbrüder 17 2.310 135,88
72. Schulz Klaus Die Furchtlosen 19 2.555 134,47
73. Jantke Marco Solide 100 63 8.316 132,00
74. Wiedorn Hagen Die Preußenbande 40 5.171 129,28
75. Grunert René Die Furchtlosen 20 2.536 126,80
76. Wüstenberg Robert Die Mehlbrüder 24 3.019 125,79
Spieler mit weniger als 25% der möglichen Spiele
  Brandenburg Jens Die Loozer 4 694 173,50
  Pietzsch Andreas Die Kleeblätter 4 683 170,75
  Loest Tino Fortuna Dream Boys 4 670 167,50
  Benecke Thomas P.B. 96 4 665 166,25
  Bartscheck René Die Preußenbande 15 2.437 162,47
  Hingst Michael Die Splitbande 12 1.921 160,08
  Last Roland BCB 2 317 158,50
  Sydow Frank Die Furchtlosen 13 2.059 158,38
  Zörner Rainer BCB 8 1.257 157,13
  Wenke Rainer BCB 8 1.221 152,63
  Ludewig Sascha Die Bauernlümmel 4 608 152,00
  Wotzko Winfried Die Kleeblätter 13 1.973 151,77
  Staniek Ralf Solide 100 11 1.666 151,45
    Michael Die Bowlingbrüder 4 583 145,75
  Bartz Thorsten Die Furchtlosen 13 1.839 141,46
  Koch Thomas Die Ladykracher 7 956 136,57
  Rehfeld Ingo Die Bärencrew 8 1.083 135,38
  Lindner Jens SG ADI 8 1.043 130,38
  Nitschke René Die Furchtlosen 14 1.809 129,21
  Friedrich Uwe Die Furchtlosen 9 1.137 126,33
  Müller Manfred Die Bärencrew 1 99 99,00